调压器的基本规格及性能(néng)数据---表
额定容量KVA |
相数 |
额定输入電(diàn)压 V |
额定输出范围 V |
额定输出電(diàn)流 A |
损耗 W 空载 |
空载電(diàn)流A |
最大電(diàn)压降 V COSΦ2=1 |
0.1 | 1 | 220 | 0~250 | 0.45 | 2.5—4 | 0.05—0.1 | 5 |
0.2 | 0.8 | 3.5—6.5 | 0.1—0.18 | ||||
0.3 | 1.2 | 5—10 | 0.15—0.2 | ||||
0.5 | 2 | 6—13 | 0.2—0.36 | ||||
0.75 | 3 | 8—15 | 0.22—0.4 | ||||
1 | 4 | 10—18 | 0.25—0.55 | ||||
2 | 8 | 15—25 | 0.3—0.65 | ||||
3 | 12 | 18—28 | 0.4—0.85 | ||||
4 | 16 | 20—33 | 0.5—0.9 | ||||
5 | 20 | 22.5—40 | 0.6—1.00 | ||||
7 | 28 | 26— | 0.7—1 | ||||
8 | 32 | 30 | 0.8—1 | ||||
10 | 40 | 40 | 1.0—1.5 | ||||
15 | 60 | 53 | 1.5—2 | ||||
21 | 80 | 67 | 2.0—2.5 | ||||
30 | 120 | 101 | 3.0 | ||||
3 | 3 | 380 | 0~430 | 4 | 30 | 0.25—0.55 | 9 |
6 | 8 | 45 | 0.3—0.65 | ||||
9 | 12 | 54 | 0.4—0.85 | ||||
12 | 16 | 60 | 0.5—0.9 | ||||
15 | 20 | 68 | 0.6—1.00 | ||||
21 | 28 | 78 | 0.7 | ||||
30 | 40 | 99 | 1.0 |
调压器额定数据的偏差用(yòng)应符合下表规定
项 目 |
偏 差 % |
空载损耗 | +15 |
损耗变动量 | +15 |
负载损耗 | +15 |
总损耗 | +10 |
空载電(diàn)流 | +30 |
最大電(diàn)压降 | +20 |
注 | 8 |
调压器的電(diàn)刷寿命
调压器在额定输入電(diàn)压,额定频率,额定负载情况下,電(diàn)刷以0。125r/s速度在整个调压范围内往返转动10000次后,電(diàn)刷磨损長(cháng)度应不大于1mm。
青岛日昌電(diàn)器有(yǒu)限公司
電(diàn)话:0532---88559308 传真:0532---88558737